Wilo
NOZ применяется в системах отопления и кондиционирования. Возможность использования насоса для систем горячего водоснабжения является его преимуществом. Катафорезное покрытие всех чугунных деталей обеспечивает высокую коррозионную стойкость и долговечность.
Насос имеет ручное управление и не требует постоянного технического обслуживания.
Все модели с трехфазным электродвигателем имеют возможность выбора из трех скоростей вращения ротора.
Разнообразие модельного ряда насосов NOZ дает возможность сделать оптимальный по производительности, материалам и цене выбор оборудования.
Применение: в системах отопления и кондиционирования, а также в системах горячего водоснабжения.
Технические характеристики:
• Подключение к сети:
- 1~230В/50Гц
- 3~400В/50Гц
• Класс изоляции: H
• Cтепень защиты: IP 44
• Тип перекачиваемой жидкости: чистая вода без твердых частиц
• Температура перекачиваемой жидкости: от +2 ºС до +110 ºС
• Максимальное рабочее давление: 10 бар
• Температура окружающей среды: от 0 ºC до +40 ºC
В таблице размещен не полный список товаров, а только основной и пользующийся спросом. Стоимость товаров указана предварительная в рублях, включая НДС. Для получения полного перечня товаров, точных цен и сроков поставки вышлите Ваш запрос по электронной почте: order@amtnet.ru
| Референс | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 2478225 | NOZ 15/1,5 | 6 656 |
| 2479384 | NOZ 20/4 EM | 4 193.28 |
| 2479386 | NOZ 25/8 EM | 9 555.84 |
| 2479387 | NOZ 30/8 EM | 9 676.80 |
| 2479388 | NOZ 25/12 EM | 24 192 |
| 2479389 | NOZ 30/12 EM | 34 905.60 |
| 2479391 | NOZ 25/20 EM | 40 780.80 |
| 2479393 | NOZ 25/20 DM | 43 545.60 |
| 2479394 | NOZ 40/4 EM | 37 670.40 |
| 2479395 | NOZ 40/6 EM | 41 875.20 |
| 2479396 | NOZ 40/12 EM | 50 630.40 |
| 2479397 | NOZ 40/16 EM | 51 840 |
| 2479398 | NOZ 50/12 EM | 56 908.80 |
| 2479399 | NOZ 65/8 EM | 59 731.20 |
| 2479400 | NOZ 65/10 EM | 62 726.40 |
| 2479402 | NOZ 40/12 DM | 52 070.40 |
| 2479403 | NOZ 40/16 DM | 54 547.20 |
| 2479404 | NOZ 50/12 DM | 60 768 |
| 2479405 | NOZ 50/16 DM | 61 459.20 |
| 2479406 | NOZ 65/5 DM | 58 867.20 |
| 2479407 | NOZ 65/8 DM | 61 977.60 |
| 2479408 | NOZ 65/10 DM | 65 088 |
| 2479409 | NOZ 65/12 DM | 64 512 |
| 2479439 | NOZ 50/16 EM | 57 600 |
| 2479440 | NOZ 65/5 EM | 56 736 |
| 2479441 | NOZ 65/12 EM | 61 862.40 |
| 2479447 | NOZ 25/7,5 EM | 8 640 |
| 2479449 | NOZ 25/13 EM | 12 614.40 |
| 2479450 | NOZ 30/7,5 EM | 8 755.20 |
| 2479451 | NOZ 30/9 EM | 31 564.80 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просим уточнять в офисе продаж.