Wilo
Насос предназначен для перекачивания чистой холодной и горячей воды и водогликолевых смесей, с концентрацией гликоля до 50%.
Используется преимущественно в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Применение:
Перекачивание воды и водогликолевых смесей без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Технические характеристики:
• Подключение к сети:
- 3~400В/50Гц,
- 1~230В/50Гц (опционально до 2,2 кВт)
• Класс изоляции: F
• Cтепень защиты: IP 55
• Тип перекачиваемой жидкости: чистая вода без абразивных частиц и водогликолевые смеси с концентрацией до 50%
• Температура перекачиваемой жидкости: от -30 ºС до +120 ºС
• Максимальное рабочее давление: 16 бар
• Температура окружающей среды: от 0 ºC до +40 ºC
В таблице размещен не полный список товаров, а только основной и пользующийся спросом. Стоимость товаров указана предварительная в рублях, включая НДС. Для получения полного перечня товаров, точных цен и сроков поставки вышлите Ваш запрос по электронной почте: order@amtnet.ru
| Референс | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 2467632 | IPN 32/125-1,1/2-V4 | 57 465.60 |
| 2467633 | IPN 32/130-1,5/2-V4 | 61 644.16 |
| 2467634 | IPN 32/145-2,2/2-V4 | 69 849.60 |
| 2467637 | IPN 40/120-1,1/2-V4 | 57 704.32 |
| 2467638 | IPN 40/130-1,5/2-V4 | 63 078.40 |
| 2467639 | IPN 40/135-2,2/2-V4 | 74 864 |
| 2467641 | IPN 50/110-1,1/2-V4 | 61 385.60 |
| 2467642 | IPN 50/120-1,5/2-V4 | 64 670.08 |
| 2467643 | IPN 50/130-2,2/2-V4 | 72 914.56 |
| 2467645 | IPN 65/110-1,5/2-V4 | 66 343.04 |
| 2467646 | IPN 65/120-2,2/2-V4 | 74 227.84 |
| 2473144 | IPN 300/265-55,0/4 | 1 273 624.32 |
| 2473145 | IPN 300/290-75,0/4 | 1 422 580.48 |
| 2473146 | IPN 300/300-90,0/4 | 1 642 460.80 |
| 2473147 | IPN 300/320-110,0/4 | 2 226 366.72 |
| 2473148 | IPN 300/335-132,0/4 | 2 559 095.68 |
| 2473149 | IPN 300/370-160,0/4 | 2 878 935.04 |
| 2473150 | IPN 300/405-200,0/4 | 3 041 112.96 |
| 2473151 | IPN 200/260-18,5/4 | 427 937.92 |
| 2473152 | IPN 200/275-22,0/4 | 434 787.84 |
| 2473153 | IPN 200/310-30,0/4 | 539 842.56 |
| 2473154 | IPN 200/325A-37,0/4 | 586 240 |
| 2473155 | IPN 200/340-45,0/4 | 669 759.36 |
| 2473156 | IPN 200/375-55,0/4 | 783 882.24 |
| 2473157 | IPN 200/390-75,0/4 | 906 042.24 |
| 2473158 | IPN 200/265-22,0/4 | 434 787.84 |
| 2473159 | IPN 200/290-30,0/4 | 507 436.16 |
| 2473160 | IPN 200/325B-37,0/4 | 586 240 |
| 2473161 | IPN 200/325-45,0/4 | 669 759.36 |
| 2473162 | IPN 200/340-55,0/4 | 747 658.88 |
| 2473163 | IPN 200/380-75,0/4 | 906 042.24 |
| 2473164 | IPN 200/390-90,0/4 | 980 455.04 |
| 2473165 | IPN 250/285-30,0/4 | 566 465.92 |
| 2473166 | IPN 250/295-37,0/4 | 602 812.80 |
| 2473167 | IPN 250/295-45,0/4 | 693 182.08 |
| 2473168 | IPN 250/330-55,0/4 | 803 490.56 |
| 2473169 | IPN 250/340-75,0/4 | 935 866.88 |
| 2473170 | IPN 250/390-90,0/4 | 1 040 184.96 |
| 2473171 | IPN 250/405-110,0/4 | 1 713 840 |
| 2473172 | IPN 250/280-30,0/4 | 566 426.88 |
| 2473173 | IPN 250/285-37,0/4 | 602 770.56 |
| 2473174 | IPN 250/290-45,0/4 | 693 182.08 |
| 2473175 | IPN 250/295-55,0/4 | 774 733.44 |
| 2473176 | IPN 250/330-75,0/4 | 935 905.92 |
| 2473177 | IPN 250/340-90,0/4 | 1 010 607.36 |
| 2473178 | IPN 250/385-110,0/4 | 1 713 798.40 |
| 2473179 | IPN 250/405-132,0/4 | 1 767 824 |
| 2474239 | IPN 32/125-1,1/2 | 51 374.72 |
| 2474240 | IPN 32/130-1,5/2 | 57 187.20 |
| 2474241 | IPN 32/145-2,2/2 | 60 373.12 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просим уточнять в офисе продаж.