Wilo
Компактный насос с сухим ротором в инлайн-исполнении с фланцевым соединением.
Применение: перекачивание воды и водогликолевых смесей без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Технические характеристики:
• Температура перекачиваемой жидкости:
от -20 °C до +120 °C
• Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
• Индекс минимальной эффективности (MEI) ≥ 0,4
• Номинальный диаметр: от DN 32 до DN 80
• Макс. рабочее давление: 10 бар
В таблице размещен не полный список товаров, а только основной и пользующийся спросом. Стоимость товаров указана предварительная в рублях, включая НДС. Для получения полного перечня товаров, точных цен и сроков поставки вышлите Ваш запрос по электронной почте: order@amtnet.ru
| Референс | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 2459930 | IPL32/85-0,37/2 | 71 068.80 |
| 2459931 | IPL32/95-0,55/2 | 74 200.32 |
| 2459933 | IPL 32/125-1,1/2 | 77 518.72 |
| 2459934 | IPL 32/135-1,1/2 | 77 445.12 |
| 2459939 | IPL40/130-2,2/2 | 109 822.72 |
| 2459940 | IPL40/150-3/2 | 122 058.88 |
| 2459941 | IPL40/160-4/2 | 126 179.20 |
| 2459945 | IPL 50/130-2,2/2 | 102 908.16 |
| 2459946 | IPL50/140-3/2 | 114 661.12 |
| 2459947 | IPL 50/150-4/2 | 117 328 |
| 2459956 | IPL32/135-0,25/4 | 69 516.80 |
| 2459957 | IPL40/130-0,25/4 | 84 524.16 |
| 2459958 | IPL40/160-0,37/4 | 86 939.52 |
| 2459959 | IPL50/120-0,25/4 | 77 630.08 |
| 2459960 | IPL50/130-0,37/4 | 80 187.52 |
| 2459961 | IPL50/160-0,55/4 | 82 601.60 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просим уточнять в офисе продаж.