Насос с сухим ротором в инлайн-исполнении с фланцевым соединением Wilo-CronoLine-IL

Wilo

Насос с сухим ротором в инлайн-исполнении с фланцевым соединением.

Применение: перекачивание воды и водогликолевых смесей без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики:
Температура перекачиваемой жидкости: от -20 °C до +140 °C
Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Индекс минимальной эффективности (MEI) ≥ 0,4
Номинальный диаметр: от DN 32 до DN 250
Макс. рабочее давление: 16 бар до +120 °C, 13 бар до +140 °C

В таблице размещен не полный список товаров, а только основной и пользующийся спросом. Стоимость товаров указана предварительная в рублях, включая НДС. Для получения полного перечня товаров, точных цен и сроков поставки вышлите Ваш запрос по электронной почте: order@amtnet.ru

Референс Наименование Стоимость, руб.
2458011 IL 100/150-15/2-IE3 322 336.64
2458031 IL 100/145-11/2-IE3 297 525.12
2458032 IL 125/145-15/2-IE3 341 786.24
2458033 IL 80/160-11/2-IE3 281 550.08
2458034 IL 100/165-22/2-IE3 367 115.52
2458035 IL 125/160-22/2-IE3 411 562.24
2458036 IL 100/160-18,5/2-IE3 356 172.80
2458038 IL 125/250-11/4-IE3 359 952
2458085 IL 40/220-11/2-IE3 261 129.60
2458086 IL 50/210-11/2-IE3 271 777.28
2458087 IL 50/220-11/2-IE3 271 777.28
2458088 IL 50/220-15/2-IE3 296 567.04
2458092 IL 65/170-11/2-IE3 269 259.52
2458093 IL 65/200-11/2-IE3 285 605.76
2458094 IL 65/200-15/2-IE3 310 339.20
2458095 IL 65/210-15/2-IE3 310 339.20
2458096 IL 65/210-18,5/2-IE3 324 862.72
2458097 IL 65/220-18,5/2-IE3 324 862.72
2458098 IL 65/220-22/2-IE3 356 733.44
2458099 IL 80/170-11/2-IE3 281 550.08
2458100 IL 80/170-15/2-IE3 306 283.52
2458101 IL 80/190-15/2-IE3 317 605.76
2458102 IL 80/190-18,5/2-IE3 332 129.28
2458103 IL 80/200-18,5/2-IE3 332 129.28
2458104 IL 80/200-22/2-IE3 364 753.92
2458105 IL 80/220-22/2-IE3 364 753.92
2458106 IL 100/160-15/2-IE3 319 910.40
2458107 IL 100/170-22/2-IE3 367 058.56
2458108 IL 125/150-18,5/2-IE3 353 854.08
2458110 IL 100/270-11/4-IE3 324 535.04
2458112 IL 125/270-15/4-IE3 370 957.44
2458228 IL 125/270-11/4-IE3 359 952
2458233 IL 100/260-11/4-IE3 324 435.20
2458234 IL 150/220-11/4-IE3 324 714.24
2458250 IL 100/170-30/2-IE3 421 664
2458251 IL 100/190-30/2-IE3 440 809.60
2458252 IL 100/210-30/2-IE3 443 596.16
2458253 IL 100/210-37/2-IE3 466 419.20
2458258 IL 125/165-30/2-IE3 445 488.64
2458259 IL 125/170-37/2-IE3 471 070.72
2458281 IL 80/210-30/2-IE3 419 876.48
2458282 IL 80/220-30/2-IE3 419 467.52
2786050 IL 40/160-0,55/4-R 110 252.80
2786051 IL 40/170-0,75/4-R 110 612.48
2786052 IL 40/210-1,1/4-R 128 540.80
2786053 IL 40/220-1,5/4-R 129 722.24
2786054 IL 50/150-0,55/4-R 115 287.04
2786055 IL 50/160-0,75/4-R 115 647.36
2786056 IL 50/170-1,1/4-R 118 924.16
2786057 IL 65/150-0,75/4-R 121 592.96

Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просим уточнять в офисе продаж.