Wilo
Гидравлическая часть насоса состоит из отдельных элементов и имеет соответствующее количество многоступенчатых камер с рабочими колесами. Рабочие колеса монтируются на единый вал, который является общим для электродвигателя и насоса. Все компоненты, находящиеся в соприкосновении с жидкостью, выполнены из нержавеющей стали.
Применение: в установках водоснабжения в качестве повысительного насоса, в качестве питательного насоса котлов, в промышленных циркуляционных системах, в технологическом оборудовании, в системах охлаждения воды и в системах пожаротушения.
Технические характеристики:
• Насос служит для перекачивания холодной и горячей воды или других не агрессивных сред с низким уровнем вязкости и не содержащих твердые и абразивные включения или длинноволокнистые материалы
• Подключение к сети: 1~230 В/50 Гц, 3~230 В/50 Гц, 3~400 В/50 Гц
• Температура перекачиваемой жидкости: от 0 до +120 °C
• Максимальная температура окружающей среды: +40 °C
• Макс. рабочие давление: 10 бар
• Макс. входное давление: 6 бар
• Класс защиты: IP 55
В таблице размещен не полный список товаров, а только основной и пользующийся спросом. Стоимость товаров указана предварительная в рублях, включая НДС. Для получения полного перечня товаров, точных цен и сроков поставки вышлите Ваш запрос по электронной почте: order@amtnet.ru
| Референс | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 2459970 | MHL 202-1/E-1-230-50-2 | 25 735.68 |
| 2459971 | MHL 203-1/E-1-230-50-2 | 28 696.32 |
| 2459972 | MHL 204-1/E-1-230-50-2 | 30 416.64 |
| 2459973 | MHL 205-1/E-1-230-50-2 | 34 858.24 |
| 2459974 | MHL 206-1/E-1-230-50-2 | 39 302.40 |
| 2459975 | MHL 402-1/E-1-230-50-2 | 29 536 |
| 2459976 | MHL 403-1/E-1-230-50-2 | 32 538.24 |
| 2459977 | MHL 404-1/E-1-230-50-2 | 36 338.56 |
| 2459978 | MHL 405-1/E-1-230-50-2 | 44 883.20 |
| 2459979 | MHL 406-1/E-1-230-50-2 | 46 165.76 |
| 2459980 | MHL 802-1/E-1-230-50-2 | 53 188.48 |
| 2459981 | MHL 803-1/E-1-230-50-2 | 57 889.28 |
| 2459982 | MHL 804-1/E-1-230-50-2 | 60 170.24 |
| 2459983 | MHL 805-1/E-1-230-50-2 | 71 255.04 |
| 2459984 | MHL 1202-1/E-1-230-50-2 | 59 251.20 |
| 2459985 | MHL 1203-1/E-1-230-50-2 | 68 016 |
| 2479850 | MHL 202-1/E-3-400-50-2 | 23 330.56 |
| 2479851 | MHL 203-1/E-3-400-50-2 | 26 291.84 |
| 2479852 | MHL 204-1/E-3-400-50-2 | 28 014.08 |
| 2479853 | MHL 205-1/E-3-400-50-2 | 32 455.68 |
| 2479854 | MHL 206-1/E-3-400-50-2 | 36 897.92 |
| 2479855 | MHL 402-1/E-3-400-50-2 | 27 133.44 |
| 2479856 | MHL 403-1/E-3-400-50-2 | 30 133.76 |
| 2479857 | MHL 404-1/E-3-400-50-2 | 33 936.64 |
| 2479858 | MHL 405-1/E-3-400-50-2 | 41 578.88 |
| 2479859 | MHL 406-1/E-3-400-50-2 | 42 860.80 |
| 2479860 | MHL 802-1/E-3-400-50-2 | 50 784 |
| 2479861 | MHL 803-1/E-3-400-50-2 | 54 584.32 |
| 2479862 | MHL 804-1/E-3-400-50-2 | 56 865.92 |
| 2479863 | MHL 805-1/E-3-400-50-2 | 67 950.72 |
| 2479864 | MHL 1202-1/E-3-400-50-2 | 55 946.24 |
| 2479865 | MHL 1203-1/E-3-400-50-2 | 64 708.48 |
| 2479866 | MHL 1204-1/E-3-400-50-2 | 77 516.16 |
| 2479867 | MHL 1205-1/E-3-400-50-2 | 93 003.52 |
| 2479868 | MHL 1602-1/E-3-400-50-2 | 66 431.36 |
| 2479869 | MHL 1603-1/E-3-400-50-2 | 81 316.48 |
| 2479870 | MHL 2001-1/E-3-400-50-2 | 76 033.28 |
| 2479871 | MHL 2002-1/E-3-400-50-2 | 79 187.84 |
| 2479872 | MHL 2003-1/E-3-400-50-2 | 104 426.88 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просим уточнять в офисе продаж.