Wellmix
Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы.
Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м.
Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 185 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 С, рН - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
− закрытое лопастное рабочее колесо
− двойное торцевое уплотнение
− масляная камера
− защита от пропадания фазы и перегрузки по току (для насосов с 2-полюсными двигателям мощностью до 15 кВт)
− монтаж на автоматической трубной муфте или свободная установка на дне резервуара
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
− хозяйственно-бытовые сточные воды
− дождевые сточные воды
− промышленные стоки
− дренаж на объектах строительства
− дренаж на промышленных предприятиях
− очистка сточных вод
В таблице размещен не полный список товаров, а только основной и пользующийся спросом. Стоимость товаров указана предварительная в рублях, включая НДС. Для получения полного перечня товаров, точных цен и сроков поставки вышлите Ваш запрос по электронной почте: order@amtnet.ru
| Референс | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 19119797 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 50 для насоса WQ2 и GNWQ11кВт и выше | 7 156.45 |
| 19119798 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 80 для насоса WQ2 и GNWQсвыше 11кВт | 14 007 |
| 19119799 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 65 для насоса WQ2 и GNWQсвыше 11кВт | 10 167.15 |
| 19119800 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 600 для насоса WQ2 | 545 926.85 |
| 19119801 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 500 для насоса WQ2 | 385 023.45 |
| 19119802 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 400 для насоса WQ2 | 250 902.40 |
| 19119803 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 350 для насоса WQ2 | 202 401.15 |
| 19119804 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 300 для насоса WQ2 | 149 174.55 |
| 19119805 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 250 для насоса WQ2 | 92 639.40 |
| 19119806 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 200 для насоса WQ2 | 59 529.75 |
| 19119807 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 150 для насоса WQ2 и GNWQ11кВт и выше | 47 978 |
| 19119808 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 150 для насоса WQ2 и GNWQ7,5кВт | 28 368.20 |
| 19119809 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 100 для насоса WQ2 и GNWQ11кВт и выше | 19 271.70 |
| 19119810 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 100 для насоса WQ2 и GNWQ до7,5кВт | 15 939 |
| 19119811 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 80 для насоса WQ2 и GNWQ до7,5кВт | 10 867.50 |
| 19119812 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 65 для насоса WQ2 и GNWQ до7,5кВт | 7 357.70 |
| 19119813 | Автоматическая трубная муфта WELLMIX DN 50 для насоса WQ2 и GNWQ до7,5кВт | 5 441.80 |
| 19119924 | Канализационный насос Wellmix 300WQ2-600-7-22/4_380V | 275 760.80 |
| 19119925 | Канализационный насос Wellmix 250WQ2-500-9-22/4_380V | 238 336.35 |
| 19119926 | Канализационный насос Wellmix 200WQ2-300-15-22/4_380V | 220 610.25 |
| 19119927 | Канализационный насос Wellmix 150WQ2-200-22-22/4_380V | 209 783 |
| 19119928 | Канализационный насос Wellmix 100WQ2-100-40-22/4_380V | 207 223.10 |
| 19119929 | Канализационный насос Wellmix 300WQ2-650-5-18.5*/4_380V | 295 459.15 |
| 19119930 | Канализационный насос Wellmix 250WQ2-500-7-18.5/4_380V | 228 491.20 |
| 19119931 | Канализационный насос Wellmix 200WQ2-250-13-18.5/4_380V | 204 856.40 |
| 19119932 | Канализационный насос Wellmix 150WQ2-180-20-18.5/4_380V | 196 975.45 |
| 19119933 | Канализационный насос Wellmix 100WQ2-100-35-18.5/4_380V | 189 682.15 |
| 19119934 | Канализационный насос Wellmix 250WQ2-500-5-15/4_380V | 187 911.15 |
| 19119935 | Канализационный насос Wellmix 200WQ2-250-11-15/4_380V | 171 368.40 |
| 19119936 | Канализационный насос Wellmix 150WQ2-200-15-15/4_380V | 159 953.50 |
| 19119937 | Канализационный насос Wellmix 100WQ2-100-30-15/4_380V | 159 551 |
| 19119938 | Канализационный насос Wellmix 250WQ2-400-5-11/4_380V | 178 066 |
| 19119939 | Канализационный насос Wellmix 200WQ2-300-7-11/4_380V | 149 697.80 |
| 19119940 | Канализационный насос Wellmix 150WQ2-180-11-11/4_380V | 141 044.05 |
| 19119941 | Канализационный насос Wellmix 100WQ2-100-25-11/4_380V | 141 044.05 |
| 19119942 | Канализационный насос Wellmix 100WQ2-100-40-22/2_380V | 156 797.90 |
| 19119943 | Канализационный насос Wellmix 100WQ2-80-45-22/2_380V | 152 064.50 |
| 19119944 | Канализационный насос Wellmix 80WQ2-60-50-22/2_380V | 152 064.50 |
| 19119945 | Канализационный насос Wellmix 65WQ2-30-75-22/2_380V | 146 550.25 |
| 19119946 | Канализационный насос Wellmix 50WQ2-20-90-22/2_380V | 146 550.25 |
| 19119947 | Канализационный насос Wellmix 150WQ2-180-18-18.5/2_380V | 152 853.40 |
| 19119948 | Канализационный насос Wellmix 100WQ2-100-36-18.5/2_380V | 147 741.65 |
| 19119949 | Канализационный насос Wellmix 100WQ2-80-40-18.5/2_380V | 147 741.65 |
| 19119950 | Канализационный насос Wellmix 80WQ2-60-45-18.5/2_380V | 147 741.65 |
| 19119951 | Канализационный насос Wellmix 65WQ2-30-68-18.5/2_380V | 143 000.20 |
| 19119952 | Канализационный насос Wellmix 50WQ2-20-80-18.5/2_380V | 143 000.20 |
| 19119953 | Канализационный насос Wellmix 150WQ2-180-15-15/2_380V | 129 226.65 |
| 19119954 | Канализационный насос Wellmix 100WQ2-120-25-15/2_380V | 121 337.65 |
| 19119955 | Канализационный насос Wellmix 100WQ2-100-30-15/2_380V | 121 337.65 |
| 19119956 | Канализационный насос Wellmix 100WQ2-80-35-15/2_380V | 121 337.65 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просим уточнять в офисе продаж.