Паяные пластинчатые теплообменники Ридан

Ридан

Паяный пластинчатый теплообменник — это устройство, предназначенное для передачи теплоты от среды с более высокой температурой (греющий теплоноситель) к среде с более низкой температурой (нагреваемый теплоноситель) через разделяющие стенки (поверхность теплообмена). Такой способ передачи тепла называется рекуперативным. Поверхностью теплообмена является пакет штампованных пластин из нержавеющей стали с гофрированной поверхностью разного профиля. В теплообменниках Ридан в качестве теплоносителя используются вода или гликолевые растворы с концентрацией не более 50 %.

Паяные пластинчатые теплообменники Ридан разработаны специально для систем теплоснабжения.

Широкая номенклатура теплообменников позволяет оснащать ими не только теплоиспользующие системы, например отопление и горячее водоснабжение, но и системы холодоснабжения установок для вентиляции и кондиционирования воздуха.

В таблице размещен не полный список товаров, а только основной и пользующийся спросом. Стоимость товаров указана предварительная в рублях, включая НДС. Для получения полного перечня товаров, точных цен и сроков поставки вышлите Ваш запрос по электронной почте: order@amtnet.ru

Референс Наименование Стоимость, руб.
004B1920R Паяный пластинчатый теплообменник, DN50, количество пластин 30 89 016.11
004B1921R Паяный пластинчатый теплообменник, DN50, количество пластин 36 95 504.52
004B1922R Паяный пластинчатый теплообменник, DN50, количество пластин 40 101 879.51
004B1923R Паяный пластинчатый теплообменник, DN50, количество пластин 50 112 920.59
004B1932R Паяный пластинчатый теплообменник, DN50, количество пластин 60 127 263.98
004B1933R Паяный пластинчатый теплообменник, DN50, количество пластин 70 134 094.73
004B1934R Паяный пластинчатый теплообменник, DN50, количество пластин 80 144 908.97
004B1936R Паяный пластинчатый теплообменник, DN50, количество пластин 90 159 363.69
004B1937R Паяный пластинчатый теплообменник, DN50, количество пластин 100 170 063.82
004B1938R Паяный пластинчатый теплообменник, DN50, количество пластин 110 180 766.05
004B1939R Паяный пластинчатый теплообменник, DN50, количество пластин 120 191 692.32
004B1940R Паяный пластинчатый теплообменник, DN50, количество пластин 140 211 841.53
004B1941R Паяный пластинчатый теплообменник, DN50, количество пластин 160 234 835.20
004B1942R Паяный пластинчатый теплообменник, DN50, количество пластин 180 255 667
004B1943R Паяный пластинчатый теплообменник, DN50, количество пластин 200 276 953.15
004B2025R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 10 13 033.88
004B2026R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 16 17 587.24
004B2027R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 20 21 050.98
004B2028R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 26 27 412.75
004B2029R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 30 30 676.09
004B2030R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 36 33 776.61
004B2031R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 40 35 896.73
004B2032R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 50 41 118.77
004B2033R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 60 47 971.79
004B2034R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 70 54 824.80
004B2037R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 10 13 033.88
004B2038R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 16 17 587.24
004B2039R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 10 21 050.98
004B2041R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 20 27 412.75
004B2042R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 30 30 676.09
004B2043R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 36 33 776.61
004B2044R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 40 35 896.73
004B2046R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 50 41 118.77
004B2047R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 60 47 971.79
004B2048R Паяный пластинчатый теплообменник, DN20, количество пластин 70 54 824.80
004H7300R Паяный пластинчатый теплообменник, DN25, количество пластин 10 19 273.19
004H7301R Паяный пластинчатый теплообменник, DN25, количество пластин 16 26 378.08
004H7302R Паяный пластинчатый теплообменник, DN25, количество пластин 20 31 115.14
004H7303R Паяный пластинчатый теплообменник, DN25, количество пластин 26 38 217.25
004H7304R Паяный пластинчатый теплообменник, DN25, количество пластин 30 42 957.79
004H7305R Паяный пластинчатый теплообменник, DN25, количество пластин 36 50 058.51
004H7306R Паяный пластинчатый теплообменник, DN25, количество пластин 40 51 331.15
004H7307R Паяный пластинчатый теплообменник, DN25, количество пластин 50 62 304.04
004H7308R Паяный пластинчатый теплообменник, DN25, количество пластин 60 73 279.02
004H7309R Паяный пластинчатый теплообменник, DN25, количество пластин 70 84 252.61
004H7310R Паяный пластинчатый теплообменник, DN25, количество пластин 80 95 226.20
004H7311R Паяный пластинчатый теплообменник, DN25, количество пластин 90 106 199.78
004H7312R Паяный пластинчатый теплообменник, DN25, количество пластин 100 117 178.94
004H7313R Паяный пластинчатый теплообменник, DN25, количество пластин 110 128 151.83
004H7314R Паяный пластинчатый теплообменник, DN25, количество пластин 120 139 126.11

Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просим уточнять в офисе продаж.