Паяные пластинчатые теплообменники Ридан

Ридан

Паяный пластинчатый теплообменник — это устройство, предназначенное для передачи теплоты от среды с более высокой температурой (греющий теплоноситель) к среде с более низкой температурой (нагреваемый теплоноситель) через разделяющие стенки (поверхность теплообмена). Такой способ передачи тепла называется рекуперативным. Поверхностью теплообмена является пакет штампованных пластин из нержавеющей стали с гофрированной поверхностью разного профиля. В теплообменниках Ридан в качестве теплоносителя используются вода или гликолевые растворы с концентрацией не более 50 %.

Паяные пластинчатые теплообменники Ридан разработаны специально для систем теплоснабжения.

Широкая номенклатура теплообменников позволяет оснащать ими не только теплоиспользующие системы, например отопление и горячее водоснабжение, но и системы холодоснабжения установок для вентиляции и кондиционирования воздуха.

В таблице размещен не полный список товаров, а только основной и пользующийся спросом. Стоимость товаров указана предварительная в рублях, включая НДС. Для получения полного перечня товаров, точных цен и сроков поставки вышлите Ваш запрос по электронной почте: order@amtnet.ru

Референс Наименование Стоимость, руб.
004H7555R Паяный пластинчатый теплообменник, DN32, количество пластин 10 19 147.24
004H7556R Паяный пластинчатый теплообменник, DN32, количество пластин 16 21 535.26
004H7557R Паяный пластинчатый теплообменник, DN32, количество пластин 20 25 594.60
004H7558R Паяный пластинчатый теплообменник, DN32, количество пластин 26 32 308.45
004H7559R Паяный пластинчатый теплообменник, DN32, количество пластин 30 37 528.40
004H7560R Паяный пластинчатый теплообменник, DN32, количество пластин 36 40 139.08
004H7561R Паяный пластинчатый теплообменник, DN32, количество пластин 40 45 851.66
004H7562R Паяный пластинчатый теплообменник, DN32, количество пластин 50 50 745.97
004H7563R Паяный пластинчатый теплообменник, DN32, количество пластин 60 59 393.48
004H7564R Паяный пластинчатый теплообменник, DN32, количество пластин 70 67 716.03
004H7565R Паяный пластинчатый теплообменник, DN32, количество пластин 80 78 810
004H7566R Паяный пластинчатый теплообменник, DN32, количество пластин 90 87 131.17
004H7567R Паяный пластинчатый теплообменник, DN32, количество пластин 100 93 170.08
004H7568R Паяный пластинчатый теплообменник, DN32, количество пластин 110 99 044.09
004H7569R Паяный пластинчатый теплообменник, DN32, количество пластин 120 105 080.23
004H7570R Паяный пластинчатый теплообменник, DN32, количество пластин 140 116 339.10

Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просим уточнять в офисе продаж.