Ридан
Полностью сварной стальной корпус крана отвечает современным требованиям к арматуре, применяемой в системах теплоснабжения, и обеспечивает высокую степень безопасности.
По способу присоединения к трубопроводу кран выпускается в модификациях:
• с патрубками для приварки к трубопроводу
• с фланцами
По способу управления краны выпускаются:
• с рукояткой
• с ручным редукторным приводом
• с фланцем для присоединения электрического привода
Основные характеристики:
• DN 15-600.
• Номинальное давление: PN = 16, 25, 40 бар
• Диапазон температур рабочей среды: от -40 до 200 ℃
• Теплоноситель: вода теплосетевая, гликолевые водные растворы до 50 %
• Герметичность класса А согласно ГОСТ 9544
В таблице размещен не полный список товаров, а только основной и пользующийся спросом. Стоимость товаров указана предварительная в рублях, включая НДС. Для получения полного перечня товаров, точных цен и сроков поставки вышлите Ваш запрос по электронной почте: order@amtnet.ru
| Референс | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 065N0100GR | Кран шаровой WW DN15 PN40 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 3 275.17 |
| 065N0105GR | Кран шаровой WW DN20 PN40 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 3 275.17 |
| 065N0110GR | Кран шаровой WW DN25 PN40 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 3 611.24 |
| 065N0115GR | Кран шаровой WW DN32 PN40 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 3 925.05 |
| 065N0120GR | Кран шаровой WW DN40 PN40 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 5 343.11 |
| 065N0125GR | Кран шаровой WW DN50 PN40 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 6 004.82 |
| 065N0131R | Кран шаровой WW DN65 PN25 WG (приварной, с редуктором, стандартный проход) | 55 979.15 |
| 065N0132R | Кран шаровой WW DN65 PN25 GF (приварной, под привод, стандартный проход) | 25 104.06 |
| 065N0136R | Кран шаровой WW DN80 PN25 WG (приварной, с редуктором, стандартный проход) | 65 402.47 |
| 065N0137R | Кран шаровой WW DN80 PN25 GF (приварной, под привод, стандартный проход) | 28 686.08 |
| 065N0140GR | Кран шаровой WW DN100 PN25 WG (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 16 567.19 |
| 065N0141R | Кран шаровой WW DN100 PN25 WG (приварной, с редуктором, стандартный проход) | 72 181.03 |
| 065N0142R | Кран шаровой WW DN100 PN25 GF (приварной, под привод, стандартный проход) | 35 464.64 |
| 065N0146R | Кран шаровой WW DN125 PN25 WG (приварной, с редуктором, стандартный проход) | 91 139.02 |
| 065N0147R | Кран шаровой WW DN125 PN25 GF (приварной, под привод, стандартный проход) | 49 970.15 |
| 065N0151GR | Кран шаровой WW DN150 PN25 WG (приварной, с редуктором, стандартный проход) | 87 644.67 |
| 065N0152GR | Кран шаровой WW DN150 PN25 GF (приварной, под привод, стандартный проход) | 65 165.90 |
| 065N0156GR | Кран шаровой WW DN200 PN25 WG (приварной, с редуктором, стандартный проход) | 115 672.51 |
| 065N0157GR | Кран шаровой WW DN200 PN25 GF (приварной, под привод, стандартный проход) | 93 207.66 |
| 065N0161GR | Кран шаровой WW DN250 PN25 WG (приварной, с редуктором, стандартный проход) | 290 003.73 |
| 065N0162GR | Кран шаровой WW DN250 PN25 GF (приварной, под привод, стандартный проход) | 248 099.39 |
| 065N0166GR | Кран шаровой WW DN300 PN25 WG (приварной, с редуктором, стандартный проход) | 476 062.79 |
| 065N0167GR | Кран шаровой WW DN300 PN25 GF (приварной, под привод, стандартный проход) | 425 753.78 |
| 065N0171GR | Кран шаровой WW DN350 PN25 WG (приварной, с редуктором, стандартный проход) | 729 225.57 |
| 065N0172GR | Кран шаровой WW DN350 PN25 GF (приварной, под привод, стандартный проход) | 678 432.98 |
| 065N0176GR | Кран шаровой WW DN400 PN25 WG (приварной, с редуктором, стандартный проход) | 1 247 262.98 |
| 065N0177GR | Кран шаровой WW DN400 PN25 GF (приварной, под привод, стандартный проход) | 1 124 649.78 |
| 065N0181GR | Кран шаровой WW DN500 PN25 WG (приварной, с редуктором, стандартный проход) | 2 338 952.33 |
| 065N0182GR | Кран шаровой WW DN500 PN25 GF (приварной, под привод, стандартный проход) | 2 177 684.91 |
| 065N0186GR | Кран шаровой WW DN600 PN25 WG (приварной, с редуктором, стандартный проход) | 2 751 519.85 |
| 065N0187GR | Кран шаровой WW DN600 PN25 GF (приварной, под привод, стандартный проход) | 2 590 248.26 |
| 065N0231R | Кран шаровой FF DN65 PN16 WG (фланцевый, с редуктором, стандартный проход) | 59 872.89 |
| 065N0232R | Кран шаровой FF DN65 PN16 GF (фланцевый, под привод, стандартный проход) | 28 997.80 |
| 065N0236R | Кран шаровой FF DN80 PN16 WG (фланцевый, с редуктором, стандартный проход) | 74 377 |
| 065N0237R | Кран шаровой FF DN80 PN16 GF (фланцевый, под привод, стандартный проход) | 37 659.91 |
| 065N0241R | Кран шаровой FF DN100 PN16 WG (фланцевый, с редуктором, стандартный проход) | 84 736.19 |
| 065N0242R | Кран шаровой FF DN100 PN16 GF (фланцевый, под привод, стандартный проход) | 48 019.80 |
| 065N0246R | Кран шаровой FF DN125 PN16 WG (фланцевый, с редуктором, стандартный проход) | 106 903.25 |
| 065N0247R | Кран шаровой FF DN125 PN16 GF (фланцевый, под привод, стандартный проход) | 65 734.37 |
| 065N0251GR | Кран шаровой FF DN150 PN16 WG (фланцевый, с редуктором, стандартный проход) | 90 566.37 |
| 065N0252GR | Кран шаровой FF DN150 PN16 GF (фланцевый, под привод, стандартный проход) | 68 088.99 |
| 065N0256GR | Кран шаровой FF DN200 PN16 WG (фланцевый, с редуктором, стандартный проход) | 135 471.73 |
| 065N0257GR | Кран шаровой FF DN200 PN16 GF (фланцевый, под привод, стандартный проход) | 112 994.35 |
| 065N0261GR | Кран шаровой FF DN250 PN16 WG (фланцевый, с редуктором, стандартный проход) | 308 075.25 |
| 065N0262GR | Кран шаровой FF DN250 PN16 GF (фланцевый, под привод, стандартный проход) | 266 168.83 |
| 065N0266GR | Кран шаровой FF DN300 PN16 WG (фланцевый, с редуктором, стандартный проход) | 487 659.82 |
| 065N0267GR | Кран шаровой FF DN300 PN16 GF (фланцевый, под привод, стандартный проход) | 437 350.12 |
| 065N0271GR | Кран шаровой FF DN350 PN16 WG (фланцевый, с редуктором, стандартный проход) | 829 448.36 |
| 065N0272GR | Кран шаровой FF DN350 PN16 GF (фланцевый, под привод, стандартный проход) | 778 655.77 |
| 065N0276GR | Кран шаровой FF DN400 PN16 WG (фланцевый, с редуктором, стандартный проход) | 1 355 140.35 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просим уточнять в офисе продаж.