Насосы одноступенчатые вертикальные ин-лайн RV Ридан

Ридан

Насосы RV являются одноступенчатыми центробежными моноблочными насосами с сухим ротором со всасывающими и напорными патрубками одинакового размера, расположенными на одной оси.

Насосы RV могут использоваться в качестве циркуляционных или повысительных насосов в системах централизованного теплоснабжения, 
системах вентиляции и кондиционирования воздуха, системах водоснабжения и промышленных процессах.

Основные характеристики:
• Расход: 1,2 — 900 м³/ч
• Напор: 9 — 91 м
• Номинальный диаметр: DN 32-300 мм
• Максимальное рабочее давление: PN 16 бар
• Температура перекачиваемой жидкости: -15 °С — 120 °С
• Температура окружающей среды: -15 °С…40 °С
• Энергоэффективные электродвигатели класса IE3
• Катафорезное покрытие проточной части
• Высокоэффективная конструкция рабочих колес
• Высокотемпературные материалы прокладок и торцевого уплотнения

В таблице размещен не полный список товаров, а только основной и пользующийся спросом. Стоимость товаров указана предварительная в рублях, включая НДС. Для получения полного перечня товаров, точных цен и сроков поставки вышлите Ваш запрос по электронной почте: order@amtnet.ru

Референс Наименование Стоимость, руб.
015P2001 Насос RV 40-180/2, DN 40, PN 16, длина 320 мм, присоединение — фланец 51 048.65
015P2002 Насос RV 40-230/2, DN 40, PN 16, длина 320 мм, присоединение — фланец 58 168.85
015P2003 Насос RV 40-240/2, DN 40, PN 16, длина 340 мм, присоединение — фланец 65 083.79
015P2004 Насос RV 40-300/2, DN 40, PN 16, длина 340 мм, присоединение — фланец 79 951.12
015P2005 Насос RV 40-360/2, DN 40, PN 16, длина 340 мм, присоединение — фланец 92 259.97
015P2006 Насос RV 40-410/2, DN 40, PN 16, длина 440 мм, присоединение — фланец 124 769.51
015P2007 Насос RV 40-560/2, DN 40, PN 16, длина 440 мм, присоединение — фланец 128 286.12
015P2008 Насос RV 50-160/2, DN 50, PN 16, длина 340 мм, присоединение — фланец 53 787.35
015P2009 Насос RV 50-190/2, DN 50, PN 16, длина 340 мм, присоединение — фланец 59 808.18
015P2010 Насос RV 50-240/2, DN 50, PN 16, длина 340 мм, присоединение — фланец 63 087.52
015P2011 Насос RV 50-290/2, DN 50, PN 16, длина 340 мм, присоединение — фланец 74 527.99
015P2012 Насос RV 50-350/2, DN 50, PN 16, длина 340 мм, присоединение — фланец 85 673.45
015P2013 Насос RV 50-430/2, DN 50, PN 16, длина 340 мм, присоединение — фланец 108 352.61
015P2014 Насос RV 50-460/2, DN 50, PN 16, длина 440 мм, присоединение — фланец 120 449.24
015P2015 Насос RV 50-570/2, DN 50, PN 16, длина 440 мм, присоединение — фланец 163 541.32
015P2016 Насос RV 50-710/2, DN 50, PN 16, длина 440 мм, присоединение — фланец 175 965.67
015P2017 Насос RV 50-810/2, DN 50, PN 16, длина 440 мм, присоединение — фланец 185 413.35
015P2018 Насос RV 50-920/2, DN 50, PN 16, длина 440 мм, присоединение — фланец 223 796.21
015P2019 Насос RV 65-160/2, DN 65, PN 16, длина 360 мм, присоединение — фланец 61 505.25
015P2020 Насос RV 65-210/2, DN 65, PN 16, длина 360 мм, присоединение — фланец 64 427.65
015P2021 Насос RV 65-260/2, DN 65, PN 16, длина 360 мм, присоединение — фланец 75 839.59
015P2022 Насос RV 65-300/2, DN 65, PN 16, длина 360 мм, присоединение — фланец 86 866.06
015P2023 Насос RV 65-350/2, DN 65, PN 16, длина 360 мм, присоединение — фланец 109 454.77
015P2024 Насос RV 65-410/2, DN 65, PN 16, длина 360 мм, присоединение — фланец 112 254.70
015P2025 Насос RV 65-480/2, DN 65, PN 16, длина 475 мм, присоединение — фланец 164 852.92
015P2026 Насос RV 65-590/2, DN 65, PN 16, длина 475 мм, присоединение — фланец 176 891.79
015P2027 Насос RV 65-680/2, DN 65, PN 16, длина 475 мм, присоединение — фланец 186 516.21
015P2028 Насос RV 65-820/2, DN 65, PN 16, длина 475 мм, присоединение — фланец 225 702.72
015P2029 Насос RV 65-930/2, DN 65, PN 16, длина 475 мм, присоединение — фланец 297 131.59
015P2030 Насос RV 80-200/2, DN 80, PN 16, длина 440 мм, присоединение — фланец 80 848.02
015P2031 Насос RV 80-250/2, DN 80, PN 16, длина 440 мм, присоединение — фланец 91 694.27
015P2032 Насос RV 80-290/2, DN 80, PN 16, длина 440 мм, присоединение — фланец 114 579.40
015P2033 Насос RV 80-350/2, DN 80, PN 16, длина 440 мм, присоединение — фланец 117 411.34
015P2034 Насос RV 80-420/2, DN 80, PN 16, длина 500 мм, присоединение — фланец 169 559.36
015P2035 Насос RV 80-490/2, DN 80, PN 16, длина 500 мм, присоединение — фланец 181 478.56
015P2036 Насос RV 80-600/2, DN 80, PN 16, длина 500 мм, присоединение — фланец 191 164.90
015P2037 Насос RV 80-730/2, DN 80, PN 16, длина 500 мм, присоединение — фланец 229 396.07
015P2038 Насос RV 80-800/2, DN 80, PN 16, длина 500 мм, присоединение — фланец 300 796.41
015P2039 Насос RV 100-160/2, DN 100, PN 16, длина 450 мм, присоединение — фланец 76 675.26
015P2040 Насос RV 100-200/2, DN 100, PN 16, длина 450 мм, присоединение — фланец 88 414.93
015P2041 Насос RV 100-230/2, DN 100, PN 16, длина 500 мм, присоединение — фланец 119 108.41
015P2042 Насос RV 100-270/2, DN 100, PN 16, длина 500 мм, присоединение — фланец 122 030.81
015P2043 Насос RV 100-350/2, DN 100, PN 16, длина 550 мм, присоединение — фланец 174 120.39
015P2044 Насос RV 100-410/2, DN 100, PN 16, длина 550 мм, присоединение — фланец 186 069.50
015P2045 Насос RV 100-450/2, DN 100, PN 16, длина 550 мм, присоединение — фланец 195 336.96
015P2046 Насос RV 100-570/2, DN 100, PN 16, длина 550 мм, присоединение — фланец 233 658.59
015P2047 Насос RV 100-580/2, DN 100, PN 16, длина 550 мм, присоединение — фланец 302 673.70
015P2048 Насос RV 125-160/4, DN 125, PN 16, длина 620 мм, присоединение — фланец 152 216.35
015P2049 Насос RV 125-190/4, DN 125, PN 16, длина 620 мм, присоединение — фланец 157 282.53
015P2050 Насос RV 125-230/4, DN 125, PN 16, длина 800 мм, присоединение — фланец 244 655.83

Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просим уточнять в офисе продаж.