Wellmix
Насосы CV представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем.
Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью при помощи стяжных болтов.
Всасывающий и напорный патрубки находятся в основании насоса и расположены соосно (конструкция «ин-лайн»), что позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе.
Все насосы оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджевого типа.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Насосы CV снабжены полностью закрытыми двухполюсными трехфазными стандартными двигателями с вентиляторным охлаждением, класс энергоэффективности IE3.
Для насосов мощностью от 0,37 кВт до 2,2 кВт, также возможно исполнение с однофазными двигателями (1*220-230 В / 240 В).
ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Однофазный двигатель имеет встроенное тепловое реле для защиты от перегрузки. Трехфазные двигатели должны подключаться к автоматическим защитным выключателям в соответствии с местными правилами.
По запросу электродвигатели насосов оснащаются тепловой защитой с термодатчиками типа PTC.
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Максимальная температура окружающей среды ‒ +40 °С.
Если температура окружающей среды превышает +40 °С или насос установлен на высоте, превышающей 1000 м над уровнем моря, нельзя эксплуатировать электродвигатель насоса с максимальной нагрузкой во избежание перегрева. Перегрев может возникнуть в результате повышенной температуры воздуха или его низкой плотности, а, следовательно, и низкой охлаждающей способности. В таких случаях необходимо использовать двигатель большей номинальной мощности.
В таблице размещен не полный список товаров, а только основной и пользующийся спросом. Стоимость товаров указана предварительная в рублях, включая НДС. Для получения полного перечня товаров, точных цен и сроков поставки вышлите Ваш запрос по электронной почте: order@amtnet.ru
| Референс | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 25019802 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 64- 1-1-HQCV (3х380В, 4.0кВт,IE3) | 109 053.35 |
| 25019803 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45-13-2-HQCV (3х380В, 45.0кВт,IE3) | 528 305.40 |
| 25019804 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45-12-2-HQCV (3х380В, 45.0кВт,IE3) | 519 724.10 |
| 25019805 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45-12-0-HQCV (3х380В, 45.0кВт,IE3) | 519 780.45 |
| 25019806 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45-11-2-HQCV (3х380В, 45.0кВт,IE3) | 511 005.95 |
| 25019807 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45-11-0-HQCV (3х380В, 45.0кВт,IE3) | 511 054.25 |
| 25019808 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45-10-2-FHQCV (3х380В, 37.0кВт,IE3) | 445 970 |
| 25019809 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45-10-0-HQCV (3х380В, 37.0кВт,IE3) | 446 002.20 |
| 25019810 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45- 9-2-HQCV (3х380В, 30.0кВт,IE3) | 415 750.30 |
| 25019811 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45- 9-0-HQCV (3х380В, 37.0кВт,IE3) | 437 493.35 |
| 25019812 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45- 8-2-HQCV (3х380В, 30.0кВт,IE3) | 406 935.55 |
| 25019813 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45- 8-0-HQCV (3х380В, 30.0кВт,IE3) | 406 983.85 |
| 25019814 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45- 7-2-HQCV (3х380В, 30.0кВт,IE3) | 394 417.80 |
| 25019815 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45- 7-0-HQCV (3х380В, 30.0кВт,IE3) | 394 522.45 |
| 25019816 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45- 6-0-HQCV (3х380В, 22.0кВт,IE3) | 330 009.75 |
| 25019817 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45- 5-2-HQCV (3х380В, 18.5кВт,IE3) | 255 466.75 |
| 25019818 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45- 5-0-HQCV (3х380В, 18.5кВт,IE3) | 255 507 |
| 25019819 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 45- 1- 1-HQCV (3х380В, 3.0кВт,IE3) | 95 336.15 |
| 25019820 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-14-2-HQCV (3х380В, 30.0кВт,IE3) | 429 684.85 |
| 25019821 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-14-0-HQCV (3х380В, 30.0кВт,IE3) | 429 684.85 |
| 25019822 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-13-2-HQCV (3х380В, 30.0кВт,IE3) | 422 480.10 |
| 25019823 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-13-0-HQCV (3х380В, 30.0кВт,IE3) | 422 520.35 |
| 25019824 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-12-2-HQCV (3х380В, 22.0кВт,IE3) | 360 962 |
| 25019825 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-12-0-HQCV (3х380В, 22.0кВт,IE3) | 360 962 |
| 25019826 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-11-2-HQCV (3х380В, 22.0кВт,IE3) | 353 749.20 |
| 25019827 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-11-0-HQCV (3х380В, 22.0кВт,IE3) | 353 749.20 |
| 25019828 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-10-2-HQCV (3х380В, 18.5кВт,IE3) | 280 357.35 |
| 25019829 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-10-0-HQCV (3х380В, 18.5кВт,IE3) | 280 357.35 |
| 25019830 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 9-2-HQCV (3х380В, 18.5кВт,IE3) | 272 750.10 |
| 25019831 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 9-0-HQCV (3х380В, 18.5кВт,IE3) | 272 806.45 |
| 25019832 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 8-2-HQCV (3х380В, 15.0кВт,IE3) | 223 822.20 |
| 25019833 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 8-0-HQCV (3х380В, 15.0кВт,IE3) | 223 878.55 |
| 25019834 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 7-2-HQCV (3х380В, 15.0кВт,IE3) | 212 576.35 |
| 25019835 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 6-2-HQCV (3х380В, 11.0кВт,IE3) | 194 536.30 |
| 25019836 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 3-2-HQCV (3х380В, 4.0кВт,IE3) | 113 319.85 |
| 25019837 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 2-2-HQCV (3х380В, 3.0кВт,IE3) | 91 222.60 |
| 25019838 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 1-1-HQCV (3х380В, 1.5кВт,IE3) | 77 199.50 |
| 25019839 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 1-0-HQCV (3х380В, 2.2кВт,IE3) | 79 735.25 |
| 25019840 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 20-17-0-HQCV (3х380В, 18.5кВт,IE3) | 237 595.75 |
| 25019841 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 20-16-0-HQCV (3х380В, 18.5кВт,IE3) | 234 303.30 |
| 25019842 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 20-14-0-HQCV (3х380В, 15.0кВт,IE3) | 186 679.50 |
| 25019843 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 20-12-0-HQCV (3х380В, 15.0кВт,IE3) | 180 577.60 |
| 25019844 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 20-10-0-HQCV (3х380В, 11.0кВт,IE3) | 161 209.30 |
| 25019845 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 20- 1-0-HQCV (3х380В, 1.1кВт,IE3) | 46 545.10 |
| 25019846 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 15-17-0-HQCV (3х380В, 15.0кВт,IE3) | 195 735.75 |
| 25019847 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 15-16-0-HQCV (3х380В, 15.0кВт,IE3) | 192 733.10 |
| 25019848 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 15-14-0-HQCV (3х380В, 11.0кВт,IE3) | 175 747.60 |
| 25019849 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 15-12-0-HQCV (3х380В, 11.0кВт,IE3) | 169 645.70 |
| 25019850 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 15-10-0-HQCV (3х380В, 11.0кВт,IE3) | 161 161 |
| 25019851 | Многоступенчатый насос Wellmix CV 15- 1-0-HQCV (3х380В, 1.1кВт,IE3) | 46 545.10 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просим уточнять в офисе продаж.